বিশ্ব
বাংলাদেশ
ব্যবসা
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিনোদন
খেলাধুলা

২৫ জানুয়ারি, ২০১৯
|
|
| ফজর | ৪ঃ৪৩ |
| যোহর | ১২:০৮ |
| আসর | ৪:৩০ |
| মাগরিব | ৬:২০ |
| এশা | ৭:২৭ |
সর্বাধিক পঠিত
ক্রিকেট স্কোর
সোনা রূপার মূল্য
| গ্রাম (টাকা) | ভরি (টাকা) | |
|---|---|---|
| স্বর্ণ (২২ ক্যারেট) | ৪২০০ | ৪৮৯৮৮ |
| স্বর্ণ (২১ ক্যারেট) | ৪০০০ | ৪৬৬৫৬ |
| স্বর্ণ (১৮ ক্যারেট) | ৩৫৭০ | ৪১৬৪০ |
| স্বর্ণ (সনাতন) | ২২০০ | ২৫৬৬১ |
| রূপা (২১ ক্যারেট) | ৯৫ | ১০৫০ |
| এক ভরি = ১১.৬৬৪ গ্রাম। ২২ ক্যারেটে দেড় আনা, ২১ ক্যারেটে দুই আনা, ১৮ ক্যারেটে চার আনা খাদ মেশানো হতে পারে। | ||
| সূত্র : বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি। | ||































